Khách vãng lai, không cần giấy
Bảng lượt cho thấy ai đến lượt và vì sao, thợ vào ca ngay trên điện thoại.
Thay thế Vagaro
Làm cho tiệm nail, không phải mọi loại tiệm.
So sánh trực tiếp
Với $40,000 doanh số quẹt thẻ mỗi tháng, mức phí Vagaro công bố tốn hơn wellpolish khoảng $1,750 mỗi năm.
Tiết kiệm của bạn
Kéo thanh trượt cho khớp với tiệm của bạn.
| Thợ | wellpolish | Vagaro |
|---|---|---|
| 1 | $79 | $30 |
| 2 | $79 | $40 |
| 3 | $79 | $50 |
| 4 | $79 | $60 |
| 5 | $79 | $70 |
| 6 | $79 | $80 |
| 7 | $79 | $90 |
| 8 | $79 | $90 |
| 9 | $79 | $90 |
| 10 | $79 | $90 |
| 11 | $129 | $90 |
| 12 | $129 | $90 |
| 13 | $129 | $90 |
| 14 | $129 | $90 |
| 15 | $129 | $90 |
| 16 | $129 | $90 |
| 17 | $129 | $90 |
| 18 | $129 | $90 |
| 19 | $129 | $90 |
| 20 | $129 | $90 |
| 21 | $169 | $90 |
| 22 | $169 | $90 |
| 23 | $169 | $90 |
| 24 | $169 | $90 |
| 25 | $169 | $90 |
| 26 | $169 | $90 |
| 27 | $169 | $90 |
| 28 | $169 | $90 |
| 29 | $169 | $90 |
| 30 | $169 | $90 |
| Doanh số quẹt thẻ mỗi tháng | wellpolish | Vagaro |
|---|---|---|
| $5,000 | $1,284 | $1,608 |
| $10,000 | $2,568 | $3,096 |
| $15,000 | $3,852 | $4,584 |
| $20,000 | $5,136 | $6,072 |
| $25,000 | $6,420 | $7,560 |
| $30,000 | $7,704 | $9,048 |
| $35,000 | $8,988 | $10,536 |
| $40,000 | $10,272 | $12,024 |
| $45,000 | $11,556 | $13,512 |
| $50,000 | $12,840 | $15,000 |
| $55,000 | $14,124 | $16,488 |
| $60,000 | $15,408 | $17,976 |
| $65,000 | $16,692 | $19,464 |
| $70,000 | $17,976 | $20,952 |
| $75,000 | $19,260 | $22,440 |
| $80,000 | $20,544 | $23,928 |
| $85,000 | $21,828 | $25,416 |
| $90,000 | $23,112 | $26,904 |
| $95,000 | $24,396 | $28,392 |
| $100,000 | $25,680 | $29,880 |
Vagaro: $30 mỗi tháng cho một lịch, cộng $10 cho mỗi lịch thêm, tối đa 7. Từ lịch thứ 7 trở đi, thêm nhân viên không tốn thêm. wellpolish là $79 cho tối đa 10 thợ, $129 cho tối đa 20 thợ và $169 cho đội lớn hơn. Phí quẹt thẻ tính theo mỗi lần thanh toán trung bình $100 và wellpolish Payments ở mức 1.99% + 15¢. Đây là ước tính từ giá đã công bố.
Bảng lượt cho thấy ai đến lượt và vì sao, thợ vào ca ngay trên điện thoại.
Tối đa 20 thợ với $129 mỗi tháng, đủ mọi tính năng.
1.99% + 15¢ khi quẹt thẻ trực tiếp, không thêm phí hằng tháng.
Quầy lễ tân và trang web chuyển sang tiếng Việt chỉ với một chạm.
Chợ khách hàng của Vagaro mang đến khách mới tìm kiếm trên ứng dụng của họ, và Vagaro phục vụ salon, spa và studio trên một nền tảng với giá khởi điểm thấp.
Xuất danh sách khách hàng, dịch vụ, sản phẩm và ghi chú từ Vagaro rồi tải tệp lên; chúng tôi cùng bạn ghép các cột. Bộ phận hỗ trợ của Vagaro gửi lịch hẹn sắp tới và số dư thẻ quà tặng khi được yêu cầu. Thẻ đã lưu vẫn ở lại Vagaro.
Trước khi chuyển
Vagaro bắt đầu từ $30 mỗi tháng cho một lịch và thêm $10 cho mỗi lịch nữa. Với một tiệm nail đông khách, phí quẹt thẻ là yếu tố quyết định: với $40,000 doanh số quẹt thẻ mỗi tháng, mức phí Vagaro công bố tốn hơn khoảng $1,750 mỗi năm.
Họ đặt lịch trực tiếp với bạn trên trang đặt lịch wellpolish, và qua nút Book trên hồ sơ Google của bạn.
Không. Trả theo tháng, hoặc theo năm để được giảm 10%.
Giá và mức phí theo công bố của từng công ty, kiểm tra vào Tháng 10, 2026. Nguồn: Bảng giá Vagaro