Làm cho khách vãng lai
Bảng lượt xoay vòng công bằng, không chỉ là danh sách chờ.
Thay thế Mangomint
Làm cho tiệm nail nhận khách vãng lai.
So sánh trực tiếp
Với $40,000 doanh số quẹt thẻ mỗi tháng, mức phí Mangomint công bố tốn hơn wellpolish khoảng $2,200 mỗi năm.
Tiết kiệm của bạn
Kéo thanh trượt cho khớp với tiệm của bạn.
| Thợ | wellpolish | Mangomint |
|---|---|---|
| 1 | $79 | $130 |
| 2 | $79 | $140 |
| 3 | $79 | $150 |
| 4 | $79 | $160 |
| 5 | $79 | $170 |
| 6 | $79 | $180 |
| 7 | $79 | $190 |
| 8 | $79 | $200 |
| 9 | $79 | $210 |
| 10 | $79 | $220 |
| 11 | $129 | $230 |
| 12 | $129 | $240 |
| 13 | $129 | $250 |
| 14 | $129 | $260 |
| 15 | $129 | $270 |
| 16 | $129 | $280 |
| 17 | $129 | $290 |
| 18 | $129 | $300 |
| 19 | $129 | $310 |
| 20 | $129 | $320 |
| 21 | $169 | $330 |
| 22 | $169 | $340 |
| 23 | $169 | $350 |
| 24 | $169 | $360 |
| 25 | $169 | $370 |
| 26 | $169 | $380 |
| 27 | $169 | $390 |
| 28 | $169 | $400 |
| 29 | $169 | $410 |
| 30 | $169 | $420 |
| Doanh số quẹt thẻ mỗi tháng | wellpolish | Mangomint |
|---|---|---|
| $5,000 | $1,284 | $1,560 |
| $10,000 | $2,568 | $3,120 |
| $15,000 | $3,852 | $4,680 |
| $20,000 | $5,136 | $6,240 |
| $25,000 | $6,420 | $7,800 |
| $30,000 | $7,704 | $9,360 |
| $35,000 | $8,988 | $10,920 |
| $40,000 | $10,272 | $12,480 |
| $45,000 | $11,556 | $14,040 |
| $50,000 | $12,840 | $15,600 |
| $55,000 | $14,124 | $17,160 |
| $60,000 | $15,408 | $18,720 |
| $65,000 | $16,692 | $20,280 |
| $70,000 | $17,976 | $21,840 |
| $75,000 | $19,260 | $23,400 |
| $80,000 | $20,544 | $24,960 |
| $85,000 | $21,828 | $26,520 |
| $90,000 | $23,112 | $28,080 |
| $95,000 | $24,396 | $29,640 |
| $100,000 | $25,680 | $31,200 |
Mangomint: $120 mỗi tháng cộng $10 cho mỗi người dùng. Nhân viên quầy lễ tân cũng tính là người dùng, nên chi phí thực tế có thể cao hơn. wellpolish là $79 cho tối đa 10 thợ, $129 cho tối đa 20 thợ và $169 cho đội lớn hơn. Phí quẹt thẻ tính theo mỗi lần thanh toán trung bình $100 và wellpolish Payments ở mức 1.99% + 15¢. Đây là ước tính từ giá đã công bố.
Bảng lượt xoay vòng công bằng, không chỉ là danh sách chờ.
Tối đa 20 thợ với $129 mỗi tháng.
Hoa hồng và tiền tip chia theo từng thợ, theo từng tuần, kèm phiếu lương.
1.99% + 15¢ cho mọi giao dịch thẻ trực tiếp.
Tính năng đặt lịch, gói thành viên và công cụ spa của Mangomint được thiết kế tốt, và bộ phận hỗ trợ được đánh giá cao trong các spa chủ yếu nhận khách đặt hẹn trước.
Yêu cầu bộ phận hỗ trợ của Mangomint xuất toàn bộ dữ liệu (khách hàng, lịch hẹn, dịch vụ, thẻ quà tặng và sản phẩm) rồi gửi cho chúng tôi; chúng tôi tải lên và cùng bạn đối chiếu. Thẻ đã lưu vẫn ở lại Mangomint.
Trước khi chuyển
Có, ở mọi quy mô: một tiệm 5 người trả $170 mỗi tháng trên Mangomint và $79 trên wellpolish.
Có. Bộ phận hỗ trợ của Mangomint gửi bản xuất đầy đủ, và chúng tôi tải khách hàng, lịch hẹn, dịch vụ, thẻ quà tặng và sản phẩm của bạn từ đó.
Không. Trả theo tháng, hoặc theo năm để được giảm 10%.
Giá và mức phí theo công bố của từng công ty, kiểm tra vào Tháng 10, 2026. Nguồn: Bảng giá Mangomint, Thay đổi giá 2026 của Mangomint