Không hoa hồng trên khách của bạn
Mọi lượt đặt lịch, từ bất cứ đâu, đều không tốn thêm.
Thay thế Fresha
Làm cho tiệm nail. Không thu phí trên lịch đặt.
So sánh trực tiếp
Với $40,000 doanh số quẹt thẻ mỗi tháng, mức phí Fresha công bố tốn hơn wellpolish khoảng $1,680 mỗi năm, chưa kể hoa hồng.
Tiết kiệm của bạn
Kéo thanh trượt cho khớp với tiệm của bạn.
| Thợ | wellpolish | Fresha |
|---|---|---|
| 1 | $79 | $19.95 |
| 2 | $79 | $29.90 |
| 3 | $79 | $44.85 |
| 4 | $79 | $59.80 |
| 5 | $79 | $74.75 |
| 6 | $79 | $89.70 |
| 7 | $79 | $104.65 |
| 8 | $79 | $119.60 |
| 9 | $79 | $134.55 |
| 10 | $79 | $149.50 |
| 11 | $129 | $164.45 |
| 12 | $129 | $179.40 |
| 13 | $129 | $194.35 |
| 14 | $129 | $209.30 |
| 15 | $129 | $224.25 |
| 16 | $129 | $239.20 |
| 17 | $129 | $254.15 |
| 18 | $129 | $269.10 |
| 19 | $129 | $284.05 |
| 20 | $129 | $299 |
| 21 | $169 | $313.95 |
| 22 | $169 | $328.90 |
| 23 | $169 | $343.85 |
| 24 | $169 | $358.80 |
| 25 | $169 | $373.75 |
| 26 | $169 | $388.70 |
| 27 | $169 | $403.65 |
| 28 | $169 | $418.60 |
| 29 | $169 | $433.55 |
| 30 | $169 | $448.50 |
| Doanh số quẹt thẻ mỗi tháng | wellpolish | Fresha |
|---|---|---|
| $5,000 | $1,284 | $1,494 |
| $10,000 | $2,568 | $2,988 |
| $15,000 | $3,852 | $4,482 |
| $20,000 | $5,136 | $5,976 |
| $25,000 | $6,420 | $7,470 |
| $30,000 | $7,704 | $8,964 |
| $35,000 | $8,988 | $10,458 |
| $40,000 | $10,272 | $11,952 |
| $45,000 | $11,556 | $13,446 |
| $50,000 | $12,840 | $14,940 |
| $55,000 | $14,124 | $16,434 |
| $60,000 | $15,408 | $17,928 |
| $65,000 | $16,692 | $19,422 |
| $70,000 | $17,976 | $20,916 |
| $75,000 | $19,260 | $22,410 |
| $80,000 | $20,544 | $23,904 |
| $85,000 | $21,828 | $25,398 |
| $90,000 | $23,112 | $26,892 |
| $95,000 | $24,396 | $28,386 |
| $100,000 | $25,680 | $29,880 |
Fresha: $14.95 mỗi tháng cho mỗi thợ, hoặc $19.95 cho một người làm một mình. wellpolish là $79 cho tối đa 10 thợ, $129 cho tối đa 20 thợ và $169 cho đội lớn hơn. Phí quẹt thẻ tính theo mỗi lần thanh toán trung bình $100 và wellpolish Payments ở mức 1.99% + 15¢. Đây là ước tính từ giá đã công bố.
Mọi lượt đặt lịch, từ bất cứ đâu, đều không tốn thêm.
Xoay lượt công bằng, khách chỉ định và lượt thưởng, thợ vào ca ngay trên điện thoại.
Ba gói theo quy mô đội ngũ, không tính giá cho từng thợ.
1.99% + 15¢ cho mọi giao dịch thẻ trực tiếp.
Chợ khách hàng của Fresha rất lớn và gửi khách mới đến các tiệm đăng ký ở đó, giúp một tiệm mới chưa có khách có những lượt đặt lịch đầu tiên.
Xuất khách hàng, lịch hẹn, các lần ghé trước, dịch vụ và sản phẩm từ Fresha rồi tải tệp lên. Bộ phận hỗ trợ của Fresha gửi số dư thẻ quà tặng khi được yêu cầu. Thẻ đã lưu vẫn ở lại Fresha.
Trước khi chuyển
Có, từ 6 thợ trở lên, và đó là chưa tính hoa hồng. Gói Team của Fresha là $89.70 mỗi tháng cho 6 thợ, còn wellpolish là $79 cho tối đa 10 thợ. Với 12 thợ, là $179.40 so với $129.
Có: trên trang đặt lịch của riêng bạn, trên Google với nút Book, và từ Instagram cũng như trang web của bạn.
Không. Trả theo tháng, hoặc theo năm để được giảm 10%.
Giá và mức phí theo công bố của từng công ty, kiểm tra vào Tháng 10, 2026. Nguồn: Bảng giá Fresha